Терминал для сбора данных Newland N7000R-II - идеальное решение, если вы ищете мобильный компьютер на ОС Android с промышленным дизайном смартфона, со встроенным считывателем 1D и 2D штрих-кодов.
N7000R-II оснащен самым маленьким 2D-сканером Newland. Яркий лазерный целеуказатель, повышающий точность наведения, а также высокопроизводительный модуль сканирования, обеспечивающий быстрое сканирование и распознавание 1 и 2D штрих-кодов, позволяют повысить производительность труда сотрудников.
Терминал сбора данных Newland N7000R-II поддерживает установку двух SIM-карт, оснащен модулем двухдиапазонного Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2,4 ГГц / 5 ГГц) и поддерживает сеть 4G. С данным терминалом вы будете на связи как в пределах вашей компании, так и при удаленной работе.
Герметичный пылевлагоустойчивый корпус надежно защищает устройство. Благодаря классу защиты IP67, терминал сбора данных N7000R-II способен выдержать погружение на глубину до 1.5 м. Терминал сбора данных имеет широкий диапазон рабочих температур — от -25 °C до +60 °C.
Кроме того, в N7000R-II установлен высококачественный 5-дюймовый емкостный сенсорный экран 720P с поддержкой работы в перчатках. Несмотря на свой размер, дизайн устройства позволяет комфортно справляться с любыми задачами одной рукой.
| Производительность | OС | Android 7 | |
| ЦП | Четырехъядерный 64-разрядный процессор с частотой 1.45 ГГц | ||
| Память | ROM | 32 Гб | |
| RAM | 3 Гб | ||
| Камера | Задняя: 13 Мп с автофокусом Фронтальная: 2 Мп с двойной вспышкой |
||
| Интерфейс | Аудиоразъем | 3,5 мм для наушников | |
| USB | Поддержка Micro USB OTG | ||
| SIM | Поддержка двойной SIM карты | ||
| Карта | Разъем для карты памяти T-flash | ||
| Распознаваемые штрих-коды | 1D | Code39, Codabar, Code128, Code93, EAN8, EAN13, MSI, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2 of 5 и более | |
| 2D | QR, PDF417, DataMatrix, MaxiCode и более | ||
| Связь | Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n (двухдиапазонный 2,4 ГГц / 5 ГГц) | |
| Широкополосная сеть | GSM (Band 3/8), WCDMA (Band 1/8), CDMA1X, EVDO (Band BC0) TD-SCDMA (Band 34/39), LTE FDD (BAND 1/3/7/17) LTE TDD (BAND 38/39/40/41) | ||
| WPAN | Bluetooth 4.0 | ||
| NFC | 13,56 МГц, расстояние ≤ 5см | ||
| GPS | GPS/BeiDou/GLONASS | ||
|
Физические параметры |
Размер устройства, (Д × Ш × В), мм | 155 × 80 × 17 мм | |
| Вес, г | 288 | ||
| Экран | 5.0” HD (1280 × 720), емкостный сенсорный экран | ||
| Аудио | Микрофон / динамик | ||
| T-Flash | Micro SD/TF (до 32 Гб) | ||
| Аккумулятор | 5200 мАч | ||
| Срок службы в режиме ожидания | 450 часов | ||
| Срок службы в работе | 22 часа | ||
| Ожидаемое время зарядки | 3.5 часа (заряд через адаптер переменного тока) | ||
| Входное напряжение | 5В, 2А | ||
| Условия эксплуатации | Диапазон рабочих температур | -20°С ~ 55°С | |
| Диапазон температур хранения | -30°С ~ 70°С | ||
| Влажность | От 5% до 95% (без конденсации) | ||
| Защита от статического электричества | ±12 кВ (воздушный разряд), ±8 кВ (прямой разряд) | ||
| Защита от падения | Падение с высоты до 1.5 м на бетон | ||
| Герметичность | IP67 | ||
| Принадлежности | Адаптер питания, кабель USB, зарядная и коммуникационная подставка, зарядная подставка в машину (под заказ), чехол на пояс (под заказ). | ||
Купить терминал сбора данных Newland N7000R-II можно как за безналичный расчёт так и за наличный расчет по адресу г.Черкассы, бул. Шевченко, 207, 4-й этаж, оф. 410-413 (Дом торговли).
| Microsoft Embedded CE 6.0 | |
| Marvell PXA 320, 624 МГц; | |
| 128 Мб RAM/256 Мб ROM | |
| 1D лазерный | |
| 2,8" QVGA с подсветкой, TFT-LCD, 64 тыс. цветов | |
| IP 54 | |
| Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth Class II, V 2.0 с EDR (только MC2180), USB 1.1 | |
| кросс-платформенная поддержка Motorola RhoElements; EMDK набор (С, NET и Java.) | |
| перезаряжаемый Smart Li-Ion аккумулятор 2400 мАч | |
| 171,7 х 34,1 х 60,9 мм |