Компания Datalogic выпустила новую модель в серии стационарных сканеров штрихкода - Magellan 9400i. В данной модели используется технология цифрового матричного сканирования. Благодаря цифровыми фото-матрицами, установленным на всех сканирующих плоскостях, сканеры 9400i обеспечивают чтение как линейных (1D), так и двухмерных (2D) штрихкодов без необходимости ориентировать товары относительно сканера определённым образом.
Благодаря традиционной высоте корпуса и большим горизонтальным и вертикальным окнам сканера, установка Magellan 9400i обеспечивает комфортную эргономику и максимальную пропускную способность кассового места. При этом кассиру обеспечивается комфорт и в положении сидя, и в положении стоя.
Кроме того, на Magellan 9400i можно установить ещё один сканер для обслуживания покупателей (Customer Service Scanner - CSS), который даёт возможность покупателям самостоятельно сканировать штрихкоды программ лояльности с экранов мобильных телефонов или с бумажных купонов, в то время как кассир продолжает параллельно сканировать товары. В результате такого разделения снижается общее время транзакции.
Разработанные для встраивания в кассовое рабочее место, Magellan 9400i поставляются в вариантах сканер-весы или только сканер.
Технология снижения потерь при взвешивании ScaleSentry, весовая платформа AllWeighs и поддержка основных EAS систем помогают ритейлерам снизить потери во время расчётно-кассового обслуживания за счёт предотвращения ошибок взвешивания продуктов.
Сканеры Magellan 9400i разработаны для применения в местах где требуется высокая скорость сканирования: в продуктовых магазинах, супермаркетах, гипермаркетах, оптовой торговле.
| Тип сканера: | 2D Imager |
| Кол-во сканирующих линий: | Беспрерывное чтение линейных и двухмерных штрихкодов на всех плоскостях (5 сторон считывания плюс клиентский считыватель) |
| Источник света: | Светодиодная подсветка с оптимальной для зрения интенсивностью и длинной волны |
| Функция захвата изображения: | Графические форматы: BMP, JPEG; Серый цвет: 256, 16, 2 |
| Схема сканирования: | Многоплоскостное сканирование |
| Индикация считывания: | Звуковые: динамик 85дБ; регулируемый тон и громкость; поддержка файлов .wav; Визуальные: подтверждение верного сканирования на всех плоскостях; индикатор функции «слежения за 0»; сигнал системы ScaleSentry; статус антенны EAS Sensormatic |
| Интерфейс управления: | RS-232; USB |
| Дополнительные порты: | Интерфейс: 4 x RS-232 (4 x RJ-12) с питанием (для подключения ручного сканера, дисплея весов, весов, системы EAS), 2 x USB (Тип А), 1 х порт для подключения фотокамеры |
| 1D Штрих-коды: | Автоматически распознает все стандартные 1D штрихкоды, включая линейные коды семейства GS1 DataBar |
| 2D Штрих-коды: | Aztec Code; Data Matrix; QR Code, Micro QR |
| Декодируемые коды: | Считывание кодов Digimarc |
| Клавиши: | кнопка весов "0", кнопка EAS/CSS, сервисная кнопка весов, кнопка контроля сканера, кнопка камеры |
| Режимы работы: | автоматический |
| Подставка: | Встроеный монтажный кронштейн |
| Уровень освещенности: | 0 до 86 080 Люкс |
| Рабочая температура: | от +10°C до +40°C |
| Влажность: | От 5 % до 95 % без конденсации |
| Питание: | Входное напряжение: 100 - 240 В переменного тока, 50-60 Гц |
| Габариты: | Глубина (под прилавком): 102 мм; Высота (над прилавком): 130 мм; Длина: зависит от модели сканера; Ширина: 292 мм |
| Вес: | зависит от модели сканера |
| Цвет: | Темно-серый |
| Другое: | Сканер мультиинтерфейсный. Режим работы с интерфейсом USB (USB-HID и USB-VC). Кабель сменный. Дополнительные особенности: Система предотвращения потерь и мониторинга краж ScaleSentry; регулируемая громкость звуковых сигналов; визуальные индикаторы указыва |
| Параметры весового модуля: | Cовместимость с весами Avery; Bizerba; DIGI; Herbert; Mettler Toledo; Shekel. |
| Модель: | Сканер Datalogic Magellan 939401 - короткий сканер: длина 356 мм |
| Модель: | Сканер Datalogic Magellan 939401 - средний сканер: длина 401 мм |
| Модель: | Сканер Datalogic Magellan 939404 - средний сканер / весы: длина 401 мм |
| Модель: | Сканер Datalogic Magellan 939405 - длинный сканер: длина 508 мм |
| Модель: | Сканер Datalogic Magellan 939405 - длинный сканер / весы: длина 508 мм |
| Производитель: | Datalogic (Италия) |
Купить сканер Magellan 9400i можно как за безналичный расчёт так и за наличный расчет по адресу г.Черкассы, бул. Шевченко, 207, 4-й этаж, оф. 410-413 (Дом торговли).