Magellan 3200VSi - настольный сканер, предназначенный для считывания как линейных, так и двухмерных штрих-кодов. Широко используется на предприятиях розничной торговли и сферы услуг.
• Image-технология всенаправленного сканирования штрих-кода. Обеспечивает удобство в работе оператора.
• Допускает две техники сканирования: «поднести к» и «пронести через». Гарантирует максимальную производительность.
• Гибкое управление программным обеспечением.
• Отсутствие мотора, вращающих лазеров и модулей. Обеспечивает меньшую вероятность поломок.
• Небольшой вес.
• Возможность считывания штрих-кодов с мобильных телефонов.
• Микро SD-карта. Дает возможность сохранять настройки, изменять их, сохранять изображения и обновлять ПО сканера.
• Микро USB-порт. Позволяет подключать сканер через стандартный USB–кабель к компьютеру для обновления конфигурации, ПО и настроек.
• 2 сигнала Green Spot для дополнительного визуального подтверждения считывания кода.
• Автоматически программируемый выход из энергосберегающего режима Sleep Mode.
Источник излучения | Светодиодная матрица 625 нм |
Глубина поля сканирования | Минимальное расстояние, определяемое длиной символа и углом сканирования: 5 mils: 1.3 до 6.4 см 7.5 mils: 1.3 до 11.4 см 10 mils: 0 до 15.2 см 13 mils: 0 до 20.3 см 20 mils: 0 до 22.9 см |
Скорость сканирования | 39 млн. пиксел /сек |
Угол поля сканирования | Угол (вертикальный): +/- 75°; Угол (горизонтальный): +/- 65°; Угол(осевое вращение): 0 - 360° |
Разрешение | 0,127 мм (5 mil ) |
Контрастность | 25% разница отраженного света |
Схема сканирования | Имиджевая с широким углом сканирования (оптическая матрица 1280х1024) |
Декодируемые коды | Автоматически распознает все стандартные 1D штрихкоды, включая линейные коды семейства GS1 DataBar™ 2D: Aztec; Data Matrix (ECC200); MaxiCode; QR Code; GS1 DataBar в стеке; MicroPDF417; PDF417; ненаправленные GS1 DataBar в стеке; расширенные GS1 DataBar в стеке; Составные GS1DataBar |
Интерфейс подключения | RS-232, KBW (в разрыв клавиатуры), USB |
Напряжение питания | Входное напряжение переменного тока: 90-264 В; 47-63 Гц. |
Мощность | Рабочее (Максимум): 8.75 Вт; рабочее (номинал): 2.5 Вт режим ожидания: 1.8 Вт |
Габаритные размеры (дхшхв) | 14.2 x 15.2 x 8.2 см |
Вес | 0,6 кг |
Рабочая t°С | От 0°С до + 40°С |
t°С хранения | От – 40°С до + 70°С |
Влажность | От 5 до 95 % (при отсутствии конденсата) |
Устойчивость к внешним воздействиям | Герметичен к пыли |
Купить сканер Datalogic Magellan 3200VSi (1D/2D) можно как за безналичный расчёт так и за наличный расчет по адресу г. Черкассы, бул. Шевченко, 207, 4-й этаж, оф. 410-413 (Дом торговли).