Карманный сканер Cino PA670BT представляет собой многофункциональное устройство, разработанное с учетом защиты от проникновения влаги и пыли внутрь прочного корпуса. Эргономичный дизайн представлен специальной оболочкой, имеющей прочную конструкцию, которая выдерживает падение с небольшой высоты (до 2-ух м) и незначительные механические повреждения.
Оснащенная инновационной технологией обработки изображений FuzzyScan 3.0 и последней беспроводной технологией Bluetooth v 4.0, прочная и компактная серия карманных Cino Bluetooth сканеров сочетает впечатляющий дизайн и новейшие технологии с надёжностью и функциональностью промышленного класса. Она обеспечивает оптимальное решение для мобильного сканирования штрих-кодов и сбора данных.
| Тип сканера: | Area Image |
| Разрешение: | модель SR: 3,3 mil Code 39, 7 mil DM; модель HD: 2,7 mil Code 39, 5 mil DM |
| Мин. контрастность кода: | 20% минимум |
| Источник света: | Источник основного света 630 нм LED; Источник света «прицела» 630 нм LED |
| Наклон: | ± 75° |
| Отклонение (по оси): | ± 65° |
| Поворот: | ± 360° |
| Функция захвата изображения: | Графические форматы: BMP |
| Индикация считывания: | 3 светодиода (питания, связи и индикации состояния), программируемый звуковой сигнал, дополнительный вибратор |
| Интерфейс управления: | Micro USB; USB; RS-232; PS/2 |
| 1D Штрих-коды: | Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Code 128, GS1-128, Codabar, Code 11, Code 93, Standard & Industrial 2 of 5, Interleaved & Matrix 2 of 5, IATA, UPC/EAN/JAN, UPC/EAN/JAN with Addendum, Telepen, MSI/Plessey & UK/Plessey , GS1 DataBar, Linear & Linear S |
| 2D Штрих-коды: | PDF417, Micro PDF417, Codablock F, Code 16K, Code 49, Composite Codes, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Aztec, MicroQR |
| Коммуникации: | Bluetooth v4.0, профили: SPP, HID, для мобильных устройств: iOS (0HID), Android (SPP, HID) |
| Частота: | 2,402 - 2,4830 ГГц нелицензированный диапазон ISM |
| Радиус действия: | Более 100 метров на открытом пространстве при работе с подставкой, прямая видимость |
| Аккумулятор: | Литий-ионный аккумулятор 1150 мАч, 3,7 В |
| Время работы без подзарядки: | более 54000 сканирований и передач |
| Время заряда аккумулятора: | Приблизительно 4-5 часов до полной зарядки |
| Память: | Есть. Режим работы: онлайн, пакетный |
| Объем памяти: | более 80 000 штрих-кодов EAN-13 |
| Клавиши: | 1 клавиша сканирования, 2 функциональные клавиши |
| Режимы работы: | Ручной, презентационный |
| Подставка: | Опция: подставка с зарядным устройством и Bluetooth адаптером |
| Удароустойчивость: | Устройство нормально функционирует после нескольких падений на бетонную поверхность с высоты 2 м |
| Защита от воздействий окружающей среды: | IP65 |
| Уровень освещенности: | 0 ~ 100,000 люкс |
| Рабочая температура: | От -10° до 50° C |
| Влажность: | От 5% до 95% относительной влажности без конденсации |
| Габариты: | 119 x 49 x 24/38 мм |
| Вес: | 135 г (включая батарею) |
| Цвет: | Светло-серый |
| Другое: | Сканер мультиинтерфейсный. Режим работы с интерфейсом USB (USB-HID и USB-VC). Кабель сменный |
| Производитель: | Cino (Тайвань) |
| Сканер CINO PA670BT-SR - максимальная дальность считывания: | |
| 5 mil (0,13мм) C39 | 4~15 см (1,5”~5,9”) |
| 13 mil (0,33мм) UPC/EAN | 3~38 см (1,1”~15”) |
| 10 mil (0,25мм) DM | 3~15,5 см (1,1”~6,1”) |
| Сканер CINO PA670BT-HD - максимальная дальность считывания: | |
| 3 mil (0,07мм) C39 | 3~8 см (1,1”~3,1”) |
| 5 mil (0,13мм) C39 | 3~11 см (1,1”~4,3”) |
| 13 mil (0,33мм) UPC/EAN | 2,5~16,5 см ( 0,9”~6,4”) |
| 5 mil (0,13мм) DM | 3,5~9 см ( 1,5”~3,5”) |
| 10 mil (0,25мм) QR | 3,5~8 см ( 1,3”~3,1”) |
Купить сканер штрих-кодов Cino PA670BT можно как за безналичный расчёт так и за наличный расчет по адресу г.Черкассы, бул. Шевченко, 207, 4-й этаж, оф. 410-413 (Дом торговли).