本手册记述了利用Linux操作环境下的TM/BA系列打印机的驱动程序, 在TM-T82II进行打印时,可以指定的打印条件。
有关Linux操作环境下的TM/BA系列打印机的驱动程序的信息, 请参阅打印机驱动程序手册。
TM-T82II使用TM通用型号的"TM/BA通用热敏打印机"。
・CUPS WebAdmin追加打印机的时候选择的型号名:
"EPSON TM BA Thermal (rastertotmt) (en,en,zh_CN)"
・对应的PPD文件:
tm-ba-thermal-rastertotmt.ppd
您可以指定TM-T82II的以下打印选项。
选项 | CUPS Admin显示 | 说明 |
---|---|---|
PageSize | 纸张尺寸 | 纸张尺寸 |
TmxPrintSpeed | 打印速度 | 打印速度 |
TmxPaperReduction | 节约纸张 | 空白页保存 |
TmxPaperSource | 纸张来源 | 剪切或供入纸张 |
TmxPrinterType | 打印机类型 | 打印机类型 |
Resolution | 分辨率 | 输出分辨率 |
TmxFeedPitch | 进纸节距 | 进纸的单位长度 |
TmxMaxBandWidth | 最大图像带宽 | 印象指令的最大带宽 |
TmxBandLines | 图像带高度 | 印象指令的带高度 |
TmxSpeedControl | 速度控制 | 打印速度控制方法 |
TmxBuzzerControl | 蜂鸣器 | 是否发出鸣响 |
TmxSoundPattern | 发声模式 | 鸣响模式 |
TmxBuzzerRepeat | 蜂鸣器重复 | 鸣响重复计数 |
TmxDrawerControl | 钱箱 | 钱箱控制 |
TmxPulseOnTime | 踢脉冲持续时间 | 钱箱踢脉冲持续时间 |
可以在GUI或命令行中更改打印选项的设定值。有关各个打印选项设定值的 说明,请参见“4. 打印选项的设定值”。
示例)使用lp命令指定卷纸(80 x 297 mm)的纸张尺寸。
$ lp -o Pagesize=RP80x297
注)
! 您还可以使用CUPS所拥有的选项指定份数。
有关CUPS所拥有的选项的信息,请参阅CUPS文档。
以下内容是出厂时默认设定。
记号(*)表示打印机驱动程序的初始值和不同的设定。
请注意在记号(*)附记了的设定。
CUPS Admin显示 | 默认设定 |
---|---|
[基本设定] | |
纸张尺寸 | 卷纸80 x 297 mm |
打印速度 | 使用打印机设定 |
节约纸张 | 节约底部空白 |
纸张来源 | 文件 [进纸、切纸] |
[打印机设定] | |
打印机类型 | 热敏收据 |
分辨率 | 203 x 203 dpi (*) |
进纸节距 | 406 dpi (*) |
最大图像带宽 | 576 (*) |
图像带高度 | 256 |
速度控制 | 最大级别13 |
[蜂鸣器控制] | |
蜂鸣器 | 不使用 |
发声模式 | 内置蜂鸣器 |
蜂鸣器重复 | 1 |
[钱箱控制] | |
钱箱 | 不打开 |
踢脉冲持续时间 | 20毫秒 |
可以在打印选项中使用以下设定。
纸张尺寸:指定纸张尺寸
设定值 | CUPS Admin显示 | 说明 |
---|---|---|
RP82.5x297 | 卷纸82.5 x 297 mm | <选择不可> |
RP80x297 | 卷纸80 x 297 mm | 卷纸(80 x 297 mm) |
RP60x297 | 卷纸60 x 297 mm | <选择不可> |
RP58x297 | 卷纸58 x 297 mm | 卷纸(58 x 297 mm) |
RP82.5x2000 | 卷纸82.5 x 2000 mm | <选择不可> |
RP80x2000 | 卷纸80 x 2000 mm | 卷纸(80 x 2000 mm) |
RP60x2000 | 卷纸60 x 2000 mm | <选择不可> |
RP58x2000 | 卷纸58 x 2000 mm | 卷纸(58 x 2000 mm) |
A4 | A4 | A4 |
LT | LT | Letter |
打印速度:指定打印速度
设定值 | CUPS Admin显示 | 说明 |
---|---|---|
自动 | 使用打印机设定 | 使用打印机的默认值 |
1 | 第一(快) | 以最快的速度打印 |
2 | 第二 | 以第二快的速度打印 |
3 | 第三 | 以第三快的速度打印 |
4 | 第四(慢) | 以最慢的速度打印 |
节约纸张:指定是否保存空白页
设定值 | CUPS Admin显示 | 说明 |
---|---|---|
Off | 无 | 不保存空白页 |
Top | 节约顶部空白 | 保存顶部空白 |
Bottom | 节约底部空白 | 保存底部空白 |
Both | 节约顶部和底部空白 | 保存顶部和底部空白 |
纸张来源:指定是剪切还是供入纸张
设定值 | CUPS Admin显示 | 说明 |
---|---|---|
DocFeedCut | 文件[进纸、切纸] | 供入后部分剪切 |
DocFeedNoCut | 文件[进纸、不切纸] | 在不剪切的情况下供入至手动剪切位置 |
DocNoFeedCut | 文件[不进纸、切纸] | 在不供入的情况下部分剪切 |
DocNoFeedNoCut | 文件[不进纸、不切纸] | 不操作 |
PageFeedCut | 页面[进纸、切纸] | 供入后部分剪切每一页 |
PageFeedNoCut | 页面[进纸、不切纸] | 在不剪切的情况下供入每一页至手动剪切位置 |
PageNoFeedCut | 页面[不进纸、切纸] | 在不供入的情况下立即部分剪切每一页 |
打印机类型:指定打印机类型
设定值 | CUPS Admin显示 | 说明 |
---|---|---|
ThermalReceipt | Thermal receipt | 热敏收据打印机 |
分辨率:指定输出分辨率
设定值 | CUPS Admin显示 | 说明 |
---|---|---|
180x180dpi | 180 x 180 dpi | <选择不可> |
203x203dpi | 203 x 203 dpi | 以203 x 203 dpi输出 |
162x162dpi | [90%/180dpi] | <选择不可> |
144x144dpi | [80%/180dpi] | <选择不可> |
126x126dpi | [70%/180dpi] | <选择不可> |
108x108dpi | [60%/180dpi] | <选择不可> |
90x90dpi | [50%/180dpi] | <选择不可> |
72x72dpi | [40%/180dpi] | <选择不可> |
68x68dpi | [38%(A4 to 80mm)/180dpi] | <选择不可> |
48x48dpi | [27%(A4 to 58mm)/180dpi] | <选择不可> |
0182x182dpi | [90%/203dpi] | 90% 减少 (203dpi) |
0162x162dpi | [80%/203dpi] | 80% 减少 (203dpi) |
0142x142dpi | [70%/203dpi] | 70% 减少 (203dpi) |
0121x121dpi | [60%/203dpi] | 60% 减少 (203dpi) |
0102x102dpi | [50%/203dpi] | 50% 减少 (203dpi) |
081x81dpi | [40%/203dpi] | 40% 减少 (203dpi) |
077x77dpi | [38%(A4 to 80mm)/203dpi] | 38% 减少(A4到80mm) (203dpi) |
056x56dpi | [27%(A4 to 58mm)/203dpi] | 27% 减少(A4到58mm) (203dpi) |
进纸节距:指定进纸单位长度
设定值 | CUPS Admin显示 | 说明 |
---|---|---|
180.0 | 180 dpi | <选择不可> |
203.2 | 203 dpi | <选择不可> |
360.0 | 360 dpi | <选择不可> |
406.4 | 406 dpi | 以406dpi |
最大图像带宽:指定最大图像带宽
设定值 | CUPS Admin显示 | 说明 |
---|---|---|
360 | 360 | <选择不可> |
384 | 384 | <选择不可> |
416 | 416 | <选择不可> |
420 | 420 | 420 dots |
436 | 436 | <选择不可> |
512 | 512 | <选择不可> |
576 | 576 | 576 dots |
640 | 640 | <选择不可> |
图像带高度:指定图像带高度
设定值 | CUPS Admin显示 | 说明 |
---|---|---|
256 | 256 | 以每256行 |
速度控制:指定打印速度控制方法
设定值 | CUPS Admin显示 | 说明 |
---|---|---|
0,0,0,0 | None | <选择不可> |
-1,-1,-1,-1 | BA-T series | <选择不可> |
9,7,4,1 | Max. level 9 | <选择不可> |
10,7,4,1 | Max. level 10 | <选择不可> |
11,8,4,1 | Max. level 11 | <选择不可> |
13,9,5,1 | Max. level 13 | 以最高的速度,级别13 |
注)
! 当使用蜂鸣器,设定打印机可根据使用的选项的组合需要。
有关详细信息,请参阅“6. 蜂鸣器和钱箱使用时的打印机的设定”。
蜂鸣器:指定是否发出鸣响
设定值 | CUPS Admin显示 | 说明 |
---|---|---|
Off | 不使用 | 不鸣响 |
Before | 打印前发出声音 | 打印前鸣响 |
After | 打印后发出声音 | 打印后鸣响 |
注)
! 当选择 “打印后发出声音”,你应该确认TM-T82II(Customize Value Settings)
中的 “11: Buzzer Control” 的相关设置。
特别是 “5: Buzzer Frequency(Autocut)” 应该是 “2: No sound”,以避免混淆。
发声模式:指定鸣响模式
设定值 | CUPS Admin显示 | 说明 |
---|---|---|
Internal | 内置蜂鸣器 | 内置蜂鸣器 |
A | 选项蜂鸣器(模式A) | 鸣响模式A(用于选项蜂鸣器) |
B | 选项蜂鸣器(模式B) | 鸣响模式B(用于选项蜂鸣器) |
C | 选项蜂鸣器(模式C) | 鸣响模式C(用于选项蜂鸣器) |
D | 选项蜂鸣器(模式D) | 鸣响模式D(用于选项蜂鸣器) |
E | 选项蜂鸣器(模式E) | 鸣响模式E(用于选项蜂鸣器) |
蜂鸣器重复:指定鸣响的次数
设定值 | CUPS Admin显示 | 说明 |
---|---|---|
1 | 1 | 鸣响一次 |
2 | 2 | 鸣响两次 |
3 | 3 | 鸣响三次 |
5 | 5 | 鸣响五次 |
注)
! 当使用钱箱,设定打印机可根据使用的选项的组合需要。
有关详细信息,请参阅“6. 蜂鸣器和钱箱使用时的打印机的设定”。
钱箱:指定钱箱的操作
设定值 | CUPS Admin显示 | 说明 |
---|---|---|
None | 不打开 | 不打开钱箱 |
Drawer#1,Before | 打印前打开钱箱#1 | 打印前打开钱箱#1 |
Drawer#1,After | 打印后打开钱箱#1 | 打印后打开钱箱#1 |
Drawer#2,Before | 打印前打开钱箱#2 | 打印前打开钱箱#2 |
Drawer#2,After | 打印后打开钱箱#2 | 打印后打开钱箱#2 |
踢脉冲持续时间:指定钱箱踢脉冲持续时间
设定值 | CUPS Admin显示 | 说明 |
---|---|---|
20,10,100 | 20毫秒 | 开:20毫秒,关:200毫秒 |
40,20,100 | 40毫秒 | 开:40毫秒,关:200毫秒 |
60,30,120 | 60毫秒 | 开:60毫秒,关:240毫秒 |
80,40,160 | 80毫秒 | 开:80毫秒,关:320毫秒 |
100,50,200 | 100毫秒 | 开:100毫秒,关:400毫秒 |
120,60,240 | 120毫秒 | 开:120毫秒,关:480毫秒 |
纸张尺寸名称 | 输入尺寸 | 装订空白 | 输出纸张尺寸 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(CUPS Admin显示) | 宽度 | 长度 | 左 | 右 | 上 | 下 | 宽度 | 长度 |
(mm) | (mm) | (mm) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
该驱动程序可允许您使用CUPS选项指定纸张尺寸。
示例)以72 x 102 mm尺寸打印文件。
$ lp -o media=Custom.72x102mm 文件
可以在以下范围内指定纸张尺寸。
纸张宽度:25.4 - 72 mm
纸张长度:25.4 - 2,000 mm
当使用蜂鸣器和钱箱,设定打印机可根据使用的选项的组合需要。
参照下表,请设置写在同一列,其中的选项状态相匹配的值。
选项 | 状态 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
内置蜂鸣器 | 不使用 | 不使用 | 不使用 | 使用 | 使用 | 不使用 |
外部选项蜂鸣器 | 不使用 | 不使用 | 不使用 | 不使用 | 不使用 | 使用 |
钱箱#1 | 不使用 | 使用 | 不使用 | 不使用 | 使用 | 不使用 |
钱箱#2 | 不使用 | 不使用 | 使用 | 不使用 | 不使用 | 不使用 |
数值名称 | 值来设置 (* = 不关心) | |||||
BuzzerSelect | * | 0 或 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Pulse1BeepTimes | * | 0 | * | * | 0 | * |
Pulse2BeepTimes | * | * | 0 | 1 | 1 | * |
注)
- BuzzerSelect | : | 0=无, 1=外部选项蜂鸣器, 2=内置蜂鸣器 |
- Pulse1BeepTimes | : | 0=使用钱箱#1, 1:不可用 (蜂鸣内置蜂鸣器,而不是打开钱箱#1) |
- Pulse2BeepTimes | : | 0=使用钱箱#2, 1:使用内置蜂鸣器 |
- 内置蜂鸣器和钱箱#2不能同时使用。 | ||
- 外部蜂鸣器和钱箱不能同时使用。 | ||
- 推荐设定如下: | ||
BuzzerSelect=2, Pulse1BeepTimes=0, Pulse2BeepTimes=1 |
有关设置打印机时,请使用端口设置工具tmpcsconfig在终端的命令行。
在设置打印机时,应正确连接,并且端口应设置正确。
你需要root权限来设定打印机。
# tmpcsconfig set 端口ID 数值名称 值来设置
示例)
- 对于连接到端口ESDPRT001打印机,设定BuzzerSelect=2。
# tmpcsconfig set esdprt001 buzzerselect 2
上述的缩写形式如下所示。
# tmpcsconfig s 1 bu 2
- 对于连接到端口ESDPRT001打印机,设定Pulse2BeepTimes=1。
# tmpcsconfig set esdprt001 pulse2beeptimes 1
上述的缩写形式如下所示。
# tmpcsconfig s 1 pulse2 1
* 您无法为每一页指定打印条件。
版权(C) Seiko Epson公司 2013-2015,版权所有。
Linux是Linus Torvalds在美国和其他国家的注册商标或商标。
CUPS和CUPS标识是Apple Inc.在美国和其他国家注册的商标。
本文档中其他产品的名称都是各自公司的商标或注册商标。